Ответьте на любой вопрос о продуктах для вас.
Химические свойства
| Название Изделия | Химические Содержания (%) | ||||||||||||||
| C | Si | Mn | Cr | Mo | Cu | P | S | ||||||||
| Низкохромистые шары | 1.8-3.6 | ≤1.5 | 0.3-1.5 | 1-3 | 0-1.0 | 0-0.8 | ≤0.1 | ≤0.1 | |||||||
Механические свойства & Микроструктура
| Название Изделия | HRC | Ударная Вязкость(Дж/см2) | Микроструктура | Срок Службы Шариков в Движении Падения | |||
| Низкохромистые шары | ≥45 | ≥2.5 | П+К | Φ≤80мм: ≥12,000 | |||
| Φ≥80мм: ≤10,000 | |||||||
| П-Перлит К-Карбид | |||||||
Размер и нетто
| Диа.(мм) | Нетто за штука (кг.) | Количества за тонна (шт.) | Диа.(мм) | Нетто за штука (кг.) | Количества за тонна (шт.) | ||||
| Φ17 | 0.027 | 37,030 | Φ70 | 1.37 | 729 | ||||
| Φ20 | 0.032 | 31,250 | Φ80 | 2.05 | 487 | ||||
| Φ30 | 0.11 | 9,091 | Φ90 | 2.90 | 345 | ||||
| Φ40 | 0.25 | 3,891 | Φ100 | 4.00 | 250 | ||||
| Φ50 | 0.50 | 2,000 | Φ110 | 5.30 | 188 | ||||
| Φ60 | 0.86 | 1,153 | Φ120 | 6.80 | 147 | ||||
Примечание: Мы можем отрегулировать химическое содержание или добавить другие легирующие элементы в соответствии с требованиями заказчика.
Консультация горнодобывающей промышленности / Подбор: износостойкие стали / По общим вопросам и т.д.
Copyright © 2020 Xuzhou H&G Wear-resistant Material Co.,Ltd. All Right Reserved.