XUZHOU H&G WEAR-RESISTANT MATERIAL CO.,LTD. С 1989 ГОДА

Наши Продукты

Кованые шары

Сделать запрос

Ответьте на любой вопрос о продуктах для вас.

  • *
  • *
  • *
Описание продуктов
Кованые шарики применяются при добыче металла. Они имеют высокие величины ударной вязкости, стабильная прочность в качестве мелющие среды широко пользуются в горнодобывающей промышленности для мельнице полусамоизмельчения (ПСИ).
 

Химические свойства

 

Марка Химические Содержания (%)
C Mn Si Cr S P
50MN 0.48-0.56  0.70-1.0 0.17-0.37 ≤0.25 ≤0.035 ≤0.035
60MN 0.57-0.65  0.50-0.80 0.17-0.37 ≤0.25  ≤0.035 ≤0.035
65MN 0.62-0.70 0.90-1.20 0.17-0.37 ≤0.25 ≤0.035 ≤0.035
75Mn 0.72-0.92 0.70-1.20 0.17-0.37 0.4-0.6 ≤0.035 ≤0.035
 75MnCr 0.70-0.85 0.70-0.80 0.17-0.37 0.2-0.7 ≤0.03 ≤0.03
 75SiMn 0.70-0.90 0.70-1.20 0.4-0.8 ≤0.25  ≤0.03 ≤0.03
 B2 0.70-0.85 0.70-0.80 0.17-0.37 0.2-0.7 ≤0.035 ≤0.035 
 40Cr 0.37-0.44 0.50-0.80 0.17-0.37 0.8-1.10 ≤0.035 ≤0.035 
45# 0.42-0.50 0.50-0.80 0.17-0.37  ≤0.25 ≤0.035 ≤0.035

 Механические свойства & Микроструктура

Марка Ударная вязкость (Дж/см2) Срок Службы Шариков в Движении Падения Вне. HRC Ядро. HRC Микроструктура
 50MN ≥12  ≥10,000  ≥56 ≥48 М+К
 60MN ≥15  ≥12,000  ≥58 ≥50 М+К
 65MN ≥15  ≥12,000  ≥60 ≥50 М+К
75Mn  ≥17 ≥12,000 ≥60 ≥52 М+К
75MnCr  ≥16  ≥12,000  ≥60 ≥50 М+К
75SiMn  ≥17  ≥12,000  ≥60 ≥54 М+К
 B2 ≥15  ≥12,000  ≥60 ≥50 М+К
 45# ≥12  ≥10,000  ≥52 ≥45 М+К
М-Мартенсит       К-Карбид

 Размер и нетто

 

Диа. (мм) Толерантность (мм) Нетто за штука (кг.) Количества за тонна (шт.)
Φ20

+2.0

-1.0

0.032 31,250
Φ25 0.064 15,625
Φ30 0.11 9,090
Φ40 0.263 3,802
Φ50 0.513 1,949
Φ60 +3.0
-2.0
0.888 1,126
Φ70 1.41 709
Φ80 2.104 475
Φ90 2.996 333
Φ100 4.11 243
Φ110
+4.0
-2.0
 
5.457 182
Φ120 7.102 140
Φ130 9.03 110
Φ140 +4.0
-3.0
11.278 88
Φ150 13.871 72

 

Похожие продукты

{$hotproducts2$}

Вопросы и беспокойства есть? Мы поможем! Есть обязательно какие-нибудь вам нужные!

Консультация горнодобывающей промышленности / Подбор: износостойкие стали / По общим вопросам и т.д.